
WNBA总裁杯小组赛山猫vs王牌,将于北京时间6月14日08点00分进行。赛前排行数据:山猫当前战绩为10胜2负,排在常规赛排名第1名;王牌当前战绩为9胜3负,排在常规赛排名第2名。下面分享具体的比赛前瞻山猫vs王牌预测分析:
山猫vs王牌预测分析
山猫情报消息:
近6场赛事取得6胜0负,场均得分93.5,场均失分74,胜率100%
[WNBA] 2026-06-10 飞翼(76 : 100)山猫
[WNBA] 2026-06-07 风暴(68 : 88)山猫
[WNBA] 2026-06-05 女武神(84 : 87)山猫
[WNBA] 2026-06-02 山猫(111 : 77)水星
[WNBA] 2026-05-30 山猫(79 : 58)天空
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
近6客场取得6胜0负,场均得分88.3,场均失分74.3,胜率100%
[WNBA] 2026-06-02 山猫(111 : 77)水星
[WNBA] 2026-05-30 山猫(79 : 58)天空
[WNBA] 2026-05-24 山猫(85 : 75)天空
[WNBA] 2026-05-15 山猫(90 : 86)飞翼
[WNBA] 2026-05-13 山猫(88 : 84)水星
[WNBA] 2026-04-26 山猫(77 : 66)神秘人
球队伤病最新报告:
[前锋]娜菲莎·科利尔因脚踝受伤,无法出场;[前锋]多卡·尤哈兹因脚受伤,无法出场;[中锋]艾玛·切霍娃因膝盖受伤,无法出场
王牌情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分91.2,场均失分84,胜率83%
[WNBA] 2026-06-12 王牌(105 : 89)火焰
[WNBA] 2026-06-09 风暴(91 : 101)王牌
[WNBA] 2026-06-07 女武神(79 : 84)王牌
[WNBA] 2026-06-03 王牌(79 : 69)火花
[WNBA] 2026-06-01 王牌(91 : 81)女武神
[WNBA] 2026-05-29 王牌(87 : 95)飞翼
近6主场取得4胜2负,场均得分88.5,场均失分87.7,胜率67%
[WNBA] 2026-06-09 风暴(91 : 101)王牌
[WNBA] 2026-06-07 女武神(79 : 84)王牌
[WNBA] 2026-05-24 火花(101 : 95)王牌
[WNBA] 2026-05-10 水星(99 : 66)王牌
[WNBA] 2026-04-27 日本女篮(78 : 94)王牌
[WNBA] 2025-10-06 水星(78 : 91)王牌
球队伤病最新报告:
[后卫]达娜·埃文斯因腿受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-09-05 山猫(87 : 97)王牌
2025-08-03 山猫(111 : 58)王牌
2025-07-26 王牌(78 : 109)山猫
2025-06-18 王牌(62 : 76)山猫
2024-08-24 王牌(74 : 87)山猫
2024-08-22 山猫(98 : 87)王牌
山猫常规赛排名排名第1,总10胜2负,胜率83.3%,场均得分91.1,场均失分78.2;主场5胜2负;客场5胜0负;最近8连胜。
王牌常规赛排名排名第2,总9胜3负,胜率75.0%,场均得分91.4,场均失分85.8;主场2胜2负;客场7胜1负;最近5连胜。
山猫vs王牌胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:山猫胜率35.29%,王牌胜率64.71%。



